kentekenregistraties op jaar

  • 202526
  • 202452
  • 202334
  • 20228

kentekenregistraties per maand

  • mei 20259
  • maart 202513
  • februari 20251
  • december 20246
  • november 20244
  • oktober 20242
  • september 20247
  • augustus 20242
  • juli 20242
  • juni 20245
  • mei 20247
  • september 20235
  • augustus 20232
  • juli 20231
  • juni 20235

kentekenregistraties op kleur

Kleur 05-202503-202502-202512-202411-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202409-2023
grijs2 (22%)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (25%)1 (50%)4 (57%)1 (50%)1 (50%)3 (60%)0 (-)0 (-)
blauw1 (11%)2 (15%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)
zwart5 (56%)6 (46%)1 (100%)4 (67%)3 (75%)1 (50%)2 (29%)1 (50%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)
rood1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)
wit0 (-)1 (8%)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
geel0 (-)3 (23%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
bruin0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 05-202503-202502-202512-202411-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202409-2023
AAPAC6 (67%)13 (100%)1 (100%)6 (100%)4 (100%)2 (100%)7 (100%)2 (100%)2 (100%)5 (100%)0 (-)0 (-)
AAPBC3 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 05-202503-202502-202512-202411-202410-202409-202408-202407-202406-202405-202409-2023
AA5AAD3AD1210 (-)10 (77%)1 (100%)2 (33%)1 (25%)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AC5ACC3CC1210 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AC5ACD3CD1210 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AC5ACF3CF1202 (22%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AC5ACH3CH1212 (22%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADA3DA1190 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADB3DB1200 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (25%)0 (-)4 (57%)0 (-)0 (-)3 (60%)0 (-)0 (-)
AD5ADC3DC1210 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADD3DD1210 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADE3DE1191 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADF3DF1201 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AE5AEA3EA1190 (-)2 (15%)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)
AE5AEB3EB1200 (-)1 (8%)0 (-)1 (17%)0 (-)2 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)
BF5AFB3FB1203 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 30 mei 20254
  • 27 mei 20251
  • 26 mei 20254
  • 14 april 20251
  • 24 maart 20256
  • 22 maart 20251
  • 12 maart 20251
  • 7 maart 20254
  • 1 maart 20251
  • 14 februari 20251
  • 27 december 20241
  • 20 december 20241
  • 19 december 20241
  • 17 december 20241
  • 5 december 20241
  • 2 december 20241
  • 27 november 20241
  • 23 november 20241
  • 20 november 20242
  • 21 oktober 20241
  • 3 oktober 20241
  • 30 september 20244
  • 16 september 20241
  • 5 september 20242
  • 29 augustus 20242
  • 24 juli 20242
  • 28 juni 20242
  • 21 juni 20241
  • 19 juni 20242


runtime: 0,33 s