kentekenregistraties op jaar

  • 202545
  • 202466
  • 202333
  • 20228

kentekenregistraties per maand

  • november 20251
  • oktober 20251
  • september 20254
  • augustus 20251
  • juli 20255
  • juni 20252
  • mei 20259
  • maart 202513
  • februari 20251
  • december 20246
  • november 20244
  • oktober 20242
  • september 20247
  • augustus 20242
  • juli 20242
  • juni 20245
  • mei 20247

kentekenregistraties op kleur

Kleur 11-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
zwart0 (-)0 (-)2 (50%)0 (-)1 (20%)1 (50%)5 (56%)6 (46%)1 (100%)4 (67%)3 (75%)0 (-)
grijs1 (100%)1 (100%)1 (25%)0 (-)3 (60%)1 (50%)2 (22%)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (25%)0 (-)
wit0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (23%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
blauw0 (-)0 (-)1 (25%)1 (100%)1 (20%)0 (-)1 (11%)2 (15%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
bruin0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
rood0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 11-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
AAPAC0 (-)0 (-)4 (100%)1 (100%)2 (40%)2 (100%)6 (67%)13 (100%)1 (100%)6 (100%)4 (100%)0 (-)
AAPBC1 (100%)1 (100%)0 (-)0 (-)3 (60%)0 (-)3 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 11-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202503-202502-202512-202411-202410-2024
AA5AAD3AD1210 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)10 (77%)1 (100%)2 (33%)1 (25%)0 (-)
AC5ACC3CC1210 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (25%)0 (-)
AC5ACF3CF1200 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)2 (22%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AC5ACH3CH1210 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (22%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADA3DA1190 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)
AD5ADB3DB1200 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (17%)1 (25%)0 (-)
AD5ADE3DE1190 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADF3DF1200 (-)0 (-)2 (50%)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADG3DG1210 (-)0 (-)0 (-)1 (100%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AD5ADH3DH1210 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
AE5AEA3EA1190 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)2 (15%)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
AE5AEB3EB1200 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)1 (8%)0 (-)1 (17%)0 (-)0 (-)
AG5AGA3GA1210 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
BF5AFA3FA1191 (100%)1 (100%)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
BF5AFB3FB1200 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (40%)0 (-)3 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 12 november 20251
  • 24 oktober 20251
  • 23 september 20251
  • 22 september 20251
  • 18 september 20251
  • 11 september 20251
  • 15 augustus 20251
  • 25 juli 20251
  • 24 juli 20251
  • 17 juli 20252
  • 4 juli 20251
  • 30 juni 20252
  • 30 mei 20254
  • 27 mei 20251
  • 26 mei 20254
  • 14 april 20251
  • 24 maart 20256
  • 22 maart 20251
  • 12 maart 20251
  • 7 maart 20254
  • 1 maart 20251
  • 14 februari 20251
  • 27 december 20241
  • 20 december 20241
  • 19 december 20241
  • 17 december 20241
  • 5 december 20241
  • 2 december 20241
  • 27 november 20241
  • 23 november 20241
  • 20 november 20242


runtime: 0,32 s