Fiat 500 op kenteken
Totaal: 124.535
bijgewerkt t/m 14 June 2025
kentekenregistraties op jaar
- 2025201
- 20242.862
- 20234.901
- 20227.137
- 20215.261
- 20205.438
- 20194.431
- 20186.346
- 20177.765
- 20168.000
- 20157.960
- 20149.499
- 20138.177
- 20127.715
- 201110.700
- 20109.901
- 20098.117
- 20087.221
- 2007756
- 20051
- 19961
- 19821
- 19791
- 19781
- 19775
- 197696
- 1975209
- 1974213
- 1973251
- 1972210
- 1971134
- 1970189
- 1969119
- 1968168
- 1967166
- 1966115
- 196595
- 196433
- 196322
- 19623
- 19614
- 19606
- 195912
- 19584
- 19572
- 19563
- 195514
- 195419
- 195314
- 19529
- 19513
- 19508
- 19494
- 19472
- 19401
- 19392
- 19382
- 19362
- 19071
kentekenregistraties per maand
- juni 20251
- mei 202543
- maart 202544
- februari 202524
- december 202429
- november 202425
- oktober 202440
- september 202437
- augustus 202468
- juli 2024166
- juni 2024395
- mei 2024350
- april 2024481
- maart 2024544
- februari 2024338
- januari 2024259
- december 2023132
- november 2023158
- oktober 2023409
- september 2023439
- augustus 2023444
- juli 2023267
- juni 2023516
kentekenregistraties op kleur
Kleur | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rood | 0 (-) | 12 (28%) | 18 (41%) | 8 (33%) | 10 (34%) | 12 (48%) | 14 (35%) | 11 (30%) | 17 (25%) | 22 (13%) | 39 (10%) | 0 (-) |
zwart | 0 (-) | 11 (26%) | 5 (11%) | 4 (17%) | 6 (21%) | 1 (4%) | 6 (15%) | 6 (16%) | 16 (24%) | 37 (22%) | 96 (24%) | 0 (-) |
groen | 0 (-) | 3 (7%) | 4 (9%) | 2 (8%) | 1 (3%) | 2 (8%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 4 (6%) | 26 (16%) | 26 (7%) | 0 (-) |
blauw | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (3%) | 7 (19%) | 4 (6%) | 22 (13%) | 79 (20%) | 0 (-) |
wit | 0 (-) | 13 (30%) | 17 (39%) | 8 (33%) | 10 (34%) | 8 (32%) | 15 (38%) | 11 (30%) | 21 (31%) | 35 (21%) | 107 (27%) | 0 (-) |
oranje | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 4 (6%) | 24 (14%) | 45 (11%) | 0 (-) |
grijs | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 0 (-) | 3 (1%) | 0 (-) |
bruin | 1 (100%) | 4 (9%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op brandstof
Brandstof | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elektriciteit | 1 (100%) | 43 (100%) | 44 (100%) | 24 (100%) | 27 (93%) | 21 (84%) | 40 (100%) | 19 (51%) | 47 (69%) | 40 (24%) | 30 (8%) | 0 (-) |
benzine-hybride | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (12%) | 7 (18%) | 18 (49%) | 20 (29%) | 126 (76%) | 365 (92%) | 0 (-) |
benzine | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
kentekenregistraties op variant per maand
Variant | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0AEA0000A0 | 1 (100%) | 10 (23%) | 30 (68%) | 15 (63%) | 17 (59%) | 17 (68%) | 19 (48%) | 11 (30%) | 29 (43%) | 32 (19%) | 20 (5%) | 0 (-) |
1AEA0000A0 | 0 (-) | 31 (72%) | 10 (23%) | 6 (25%) | 7 (24%) | 3 (12%) | 8 (20%) | 5 (14%) | 7 (10%) | 2 (1%) | 9 (2%) | 0 (-) |
2AEA0000A0 | 0 (-) | 2 (5%) | 4 (9%) | 2 (8%) | 3 (10%) | 1 (4%) | 6 (15%) | 3 (8%) | 11 (16%) | 6 (4%) | 1 (0%) | 0 (-) |
AYD1B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (12%) | 7 (18%) | 18 (49%) | 20 (29%) | 126 (76%) | 365 (92%) | 0 (-) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
Uitvoering | 06-2025 | 05-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D2A0 | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (-) | 1 (3%) | 0 (-) | 1 (1%) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
1D2B0 | 0 (-) | 1 (2%) | 25 (57%) | 10 (42%) | 8 (28%) | 15 (60%) | 12 (30%) | 8 (22%) | 14 (21%) | 11 (7%) | 20 (5%) | 0 (-) |
1D2B000B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (3%) | 1 (1%) | 5 (1%) | 0 (-) |
1E2B000B | 1 (100%) | 41 (95%) | 13 (30%) | 5 (21%) | 10 (34%) | 4 (16%) | 17 (43%) | 5 (14%) | 21 (31%) | 12 (7%) | 2 (1%) | 0 (-) |
2D1A0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 3 (13%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 0 (-) |
2D1B0 | 0 (-) | 0 (-) | 1 (2%) | 1 (4%) | 1 (3%) | 1 (4%) | 1 (3%) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) |
2D1B000B | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 0 (-) | 1 (0%) | 0 (-) |
2E1B000B | 0 (-) | 0 (-) | 4 (9%) | 3 (13%) | 6 (21%) | 1 (4%) | 2 (5%) | 6 (16%) | 8 (12%) | 14 (8%) | 1 (0%) | 0 (-) |
AA | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (1%) | 5 (1%) | 0 (-) |
AAA | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (7%) | 3 (12%) | 6 (15%) | 14 (38%) | 16 (24%) | 91 (55%) | 321 (81%) | 0 (-) |
AB | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2 (1%) | 0 (-) |
ABA | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (4%) | 0 (-) | 0 (-) | 1 (3%) | 4 (11%) | 4 (6%) | 34 (20%) | 37 (9%) | 0 (-) |
kentekenregistraties per dag
- 13 juni 20251
- 30 mei 202538
- 28 mei 20251
- 23 mei 20251
- 22 mei 20251
- 8 mei 20251
- 3 mei 20251
- 30 april 20256
- 29 april 20253
- 25 april 20252
- 24 april 20252
- 23 april 20251
- 22 april 20252
- 18 april 20253
- 17 april 20254
- 15 april 20251
- 14 april 20251
- 12 april 20251
- 10 april 20251
- 8 april 20251
- 3 april 20251
- 31 maart 20259
- 28 maart 20253
- 25 maart 20251
- 24 maart 20251
- 22 maart 20251
- 20 maart 20253
- 19 maart 20251
- 17 maart 20251
- 14 maart 20253
- 13 maart 20257
- 11 maart 20252
- 6 maart 20257
- 5 maart 20253
- 4 maart 20252
- 28 februari 202515
- 25 februari 20251
- 24 februari 20251
- 20 februari 20251
- 15 februari 20251
- 14 februari 20252
- 13 februari 20251
- 10 februari 20251
- 6 februari 20251
- 31 januari 202528
- 30 januari 20254
- 29 januari 20251
- 28 januari 20251
- 27 januari 20251
- 24 januari 20252
- 23 januari 20252
- 18 januari 20251
- 17 januari 20252
- 16 januari 20251
- 15 januari 20253
- 14 januari 20252
- 10 januari 20253
- 9 januari 20252
- 8 januari 20252
- 7 januari 20251
- 6 januari 20251
- 3 januari 20252
- 2 januari 20251
- 31 december 20241
- 30 december 20241
- 28 december 20242
- 24 december 20241
- 23 december 20242
- 21 december 20241
- 20 december 20246
- 19 december 20243
- 13 december 20242
- 12 december 20244
- 11 december 20243
- 6 december 20241
- 5 december 20241
- 3 december 20241
- 29 november 202412
- 26 november 20241
- 21 november 20241
- 20 november 20242
- 18 november 20241
- 16 november 20242
- 13 november 20243
- 12 november 20241
- 8 november 20242
- 31 oktober 20245
- 26 oktober 20242
- 25 oktober 202411
- 23 oktober 20241
- 22 oktober 20246
- 17 oktober 20242
- 15 oktober 20241
- 12 oktober 20241
- 11 oktober 20243
- 10 oktober 20241
- 9 oktober 20241
- 8 oktober 20242
- 7 oktober 20241
- 5 oktober 20241
- 4 oktober 20241
- 2 oktober 20241
- 30 september 202420
- 28 september 20241
- 27 september 20242
- 26 september 20241
- 25 september 20241
- 24 september 20241
- 19 september 20245
- 17 september 20243
- 13 september 20241
- 3 september 20241
- 2 september 20241
- 31 augustus 20245
- 30 augustus 202424
- 29 augustus 20242
- 28 augustus 20241
- 23 augustus 20241
- 21 augustus 20241
- 20 augustus 20241
- 17 augustus 20243
- 16 augustus 20245
- 15 augustus 20241
- 13 augustus 20248
- 12 augustus 20244
- 10 augustus 20241
- 9 augustus 20244
- 8 augustus 20241
- 7 augustus 20243
- 5 augustus 20241
- 2 augustus 20242
- 31 juli 202470
- 30 juli 20245
- 29 juli 20243
- 27 juli 20241
- 26 juli 20243
- 25 juli 20242
- 24 juli 20242
- 22 juli 20243
- 20 juli 20241
- 19 juli 20244
- 18 juli 202427
- 17 juli 202410
- 15 juli 20241
- 12 juli 20247
- 11 juli 20244
- 10 juli 20246
- 9 juli 20242
- 8 juli 20243
- 5 juli 20247
- 4 juli 20244
- 1 juli 20241
- 29 juni 202412
- 28 juni 202460
- 27 juni 2024154
- 26 juni 202424
- 25 juni 20245
- 24 juni 20241
- 22 juni 20241
- 21 juni 2024112
- 20 juni 20245
- 18 juni 20248
- 17 juni 20241
- 15 juni 20241
- 12 juni 20241
- 11 juni 20241
- 7 juni 20242
- 6 juni 20243
- 5 juni 20242
- 4 juni 20241
- 3 juni 20241
runtime: 0,50 s