BMW i4 op kenteken
Totaal: 10.061
bijgewerkt t/m 29 January 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| zwart | 31 (36%) | 97 (35%) |
| grijs | 27 (31%) | 102 (37%) |
| blauw | 19 (22%) | 26 (9%) |
| groen | 5 (6%) | 29 (11%) |
| rood | 2 (2%) | 7 (3%) |
| wit | 2 (2%) | 14 (5%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| 61HD | 34 (40%) | 99 (36%) |
| 51HD | 23 (27%) | 128 (47%) |
| 21HD | 16 (19%) | 24 (9%) |
| 11HD | 8 (9%) | 17 (6%) |
| 71HD | 3 (3%) | 5 (2%) |
| 41HD | 1 (1%) | 1 (0%) |
| 31HD | 0 (-) | 1 (0%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 01-2026 | 12-2025 |
|---|---|---|
| 0AW5A70B | 28 (33%) | 46 (17%) |
| 0AL5A00B | 18 (21%) | 25 (9%) |
| 0AW5A00B | 12 (14%) | 68 (25%) |
| 0AW5A700 | 10 (12%) | 42 (15%) |
| 0AW5A000 | 9 (10%) | 72 (26%) |
| 0AL5A000 | 5 (6%) | 11 (4%) |
| 0AH5A00B | 1 (1%) | 3 (1%) |
| 0AW50700 | 1 (1%) | 1 (0%) |
| 0AW5000B | 1 (1%) | 3 (1%) |
| 0AH5A000 | 0 (-) | 2 (1%) |
| 0AW50000 | 0 (-) | 1 (0%) |
| 0AW5070B | 0 (-) | 1 (0%) |
kentekenregistraties per dag
- 27 januari 20263
- 24 januari 20264
- 23 januari 20266
- 22 januari 20262
- 21 januari 20263
- 20 januari 20262
- 19 januari 20261
- 17 januari 20261
- 16 januari 20265
- 15 januari 20262
- 14 januari 20262
- 13 januari 20265
- 12 januari 20268
- 10 januari 20263
- 9 januari 20265
- 8 januari 20268
- 7 januari 20265
- 6 januari 20262
- 5 januari 20262
- 3 januari 20263
- 2 januari 202614
- 31 december 20259
- 30 december 202527
- 29 december 202518
- 27 december 20254
- 24 december 202512
- 23 december 20259
- 22 december 20259
- 20 december 20256
- 19 december 202513
- 18 december 20258
- 17 december 20255
- 16 december 202520
- 15 december 20259
- 13 december 202510
- 12 december 202514
- 11 december 20259
- 10 december 20256
- 9 december 20257
- 8 december 20258
- 6 december 20255
- 5 december 202518
- 4 december 202515
- 3 december 20258
- 2 december 20257
- 1 december 202519
runtime: 4,03 s
