kentekenregistraties op jaar

  • 2026353
  • 2025959
  • 2024712
  • 20231.273
  • 20221.333
  • 20212.812
  • 20203.364
  • 2019964
  • 20182.219
  • 20172.232
  • 2016809
  • 2015997
  • 20141.110
  • 20131.198
  • 2012990
  • 20111.175
  • 20101.414
  • 20091.889
  • 2008207

kentekenregistraties per maand

  • maart 202675
  • februari 202670
  • januari 2026208
  • december 202582
  • november 2025147
  • oktober 2025175
  • september 202599
  • augustus 202522
  • juli 202599
  • juni 2025138
  • mei 202570
  • april 202512
  • maart 202521
  • februari 202541
  • januari 202553
  • december 202427
  • november 202443
  • oktober 202427
  • september 202452
  • augustus 202459
  • juli 202478
  • juni 202463
  • mei 202451
  • april 202467
  • maart 202445

kentekenregistraties op kleur

Kleur 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
grijs38 (51%)24 (34%)83 (40%)39 (48%)59 (40%)77 (44%)52 (53%)8 (36%)42 (42%)52 (38%)34 (49%)7 (58%)
zwart25 (33%)23 (33%)76 (37%)24 (29%)49 (33%)70 (40%)31 (31%)10 (45%)32 (32%)52 (38%)25 (36%)3 (25%)
groen4 (5%)10 (14%)19 (9%)7 (9%)17 (12%)13 (7%)10 (10%)0 (-)10 (10%)15 (11%)3 (4%)2 (17%)
geel1 (1%)1 (1%)4 (2%)0 (-)2 (1%)3 (2%)2 (2%)1 (5%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)
rood0 (-)1 (1%)2 (1%)2 (2%)1 (1%)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
blauw6 (8%)9 (13%)17 (8%)8 (10%)12 (8%)7 (4%)3 (3%)2 (9%)8 (8%)9 (7%)2 (3%)0 (-)
wit1 (1%)1 (1%)7 (3%)2 (2%)7 (5%)5 (3%)0 (-)1 (5%)7 (7%)9 (7%)6 (9%)0 (-)
paars0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op brandstof

Brandstof 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
benzine-hybride75 (100%)70 (100%)208 (100%)81 (99%)146 (99%)173 (99%)99 (100%)22 (100%)99 (100%)138 (100%)70 (100%)11 (92%)
diesel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)
benzine2 (3%)0 (-)3 (1%)1 (1%)1 (1%)2 (1%)0 (-)1 (5%)1 (1%)11 (8%)1 (1%)0 (-)
onbekend0 (-)2 (3%)2 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)18 (18%)49 (36%)48 (69%)11 (92%)
elektriciteit46 (61%)69 (99%)196 (94%)75 (91%)142 (97%)145 (83%)16 (16%)11 (50%)57 (58%)72 (52%)19 (27%)10 (83%)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
S2DWVAQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (2%)0 (-)0 (-)2 (1%)1 (1%)0 (-)
S2DXABQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)
S2DYVAQ123 (31%)19 (27%)56 (27%)24 (29%)30 (20%)56 (32%)32 (32%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SDRYAQ10 (-)2 (3%)1 (0%)3 (4%)5 (3%)8 (5%)5 (5%)7 (32%)16 (16%)29 (21%)18 (26%)2 (17%)
X2DWVAQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)2 (1%)0 (-)3 (14%)2 (2%)6 (4%)0 (-)0 (-)
X2DXABQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (5%)1 (1%)1 (1%)1 (1%)0 (-)
X2DYVAQ152 (69%)49 (70%)149 (72%)52 (63%)105 (71%)98 (56%)57 (58%)4 (18%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
XDRYAQ10 (-)0 (-)2 (1%)2 (2%)3 (2%)9 (5%)3 (3%)6 (27%)80 (81%)99 (72%)50 (71%)9 (75%)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 03-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-2025
QD7AD7CJ001011B204WHAEM1FLB400 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7CJ001011B204WHAEM1FSB400 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)
QD7AD7CJ001021B214WHAEM1FSB400 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7CJ001041B214WHAEM1FSB400 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A184VNAEM8FLB302 (3%)1 (1%)3 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A184VNAEM8FSB304 (5%)1 (1%)4 (2%)0 (-)3 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A194VNAEM8FLB306 (8%)3 (4%)6 (3%)1 (1%)2 (1%)3 (2%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A194VNAEM8FSB306 (8%)10 (14%)20 (10%)11 (13%)26 (18%)4 (2%)9 (9%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A194VNAEM9FLB303 (4%)2 (3%)8 (4%)3 (4%)2 (1%)9 (5%)4 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A194VNAEM9FSB300 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)0 (-)1 (1%)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A194VNBEM9FLB301 (1%)1 (1%)5 (2%)1 (1%)2 (1%)3 (2%)2 (2%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A204VNBEM9FLB301 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071A204VNBEM9FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)4 (2%)3 (3%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071B204VNBEM8FLB304 (5%)10 (14%)19 (9%)6 (7%)10 (7%)8 (5%)5 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071B204VNBEM8FSB3012 (16%)6 (9%)19 (9%)11 (13%)8 (5%)13 (7%)4 (4%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071B204VNBEM9FLB309 (12%)3 (4%)29 (14%)16 (20%)19 (13%)9 (5%)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002071B204VNBEM9FSB300 (-)2 (3%)1 (0%)0 (-)3 (2%)0 (-)2 (2%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002081B214VNAEM8FSB302 (3%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002081B214VNBEM8FLB303 (4%)5 (7%)18 (9%)6 (7%)12 (8%)12 (7%)6 (6%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002081B214VNBEM8FSB303 (4%)3 (4%)18 (9%)2 (2%)4 (3%)10 (6%)6 (6%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002081B214VNBEM9FLB3019 (25%)21 (30%)49 (24%)17 (21%)38 (26%)73 (42%)41 (41%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002081B214VNBEM9FSB300 (-)0 (-)3 (1%)0 (-)4 (3%)2 (1%)1 (1%)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002081C214VNCEM9FLB300 (-)0 (-)1 (0%)2 (2%)1 (1%)2 (1%)2 (2%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002RT61B184WEAEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002RT61B184WEAEM9FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C194WEAEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (2%)8 (6%)3 (4%)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C204BIBEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C204WEAEM8FLB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)4 (6%)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C204WEAEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (2%)0 (-)2 (9%)13 (13%)37 (27%)20 (29%)3 (25%)
QD7AD7DK002RT61C204WEAEM9FLB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C204WEAEM9FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)3 (4%)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C204WEBEM8FLB300 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)3 (2%)4 (2%)2 (2%)1 (5%)20 (20%)18 (13%)7 (10%)2 (17%)
QD7AD7DK002RT61C204WEBEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)4 (3%)2 (1%)2 (2%)3 (14%)9 (9%)12 (9%)6 (9%)2 (17%)
QD7AD7DK002RT61C204WEBEM9FLB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (5%)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)
QD7AD7DK002RT61C204WEBEM9FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)10 (10%)16 (12%)0 (-)0 (-)
QD7AD7DK002RT71C214WEAEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (8%)
QD7AD7DK002RT71C214WEBEM8FLB300 (-)2 (3%)3 (1%)3 (4%)1 (1%)6 (3%)3 (3%)3 (14%)8 (8%)8 (6%)16 (23%)1 (8%)
QD7AD7DK002RT71C214WEBEM8FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)10 (10%)7 (5%)2 (3%)1 (8%)
QD7AD7DK002RT71C214WEBEM9FLB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)2 (9%)14 (14%)6 (4%)1 (1%)1 (8%)
QD7AD7DK002RT71C214WEBEM9FSB300 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)9 (9%)10 (7%)5 (7%)0 (-)
QD7AD7F0003061B214VNAEM1FLB4A0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QD7AD7F0003061B214WHAEM1FLB400 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (1%)2 (1%)2 (2%)3 (14%)1 (1%)8 (6%)1 (1%)0 (-)
QD7AD7F0003061C214WHAEM1FLB400 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (1%)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 28 maart 20263
  • 27 maart 20268
  • 26 maart 20267
  • 25 maart 20263
  • 24 maart 20265
  • 21 maart 20263
  • 20 maart 20269
  • 19 maart 20262
  • 18 maart 20262
  • 17 maart 20262
  • 13 maart 20268
  • 11 maart 20262
  • 10 maart 20262
  • 9 maart 20261
  • 6 maart 20266
  • 5 maart 20266
  • 4 maart 20263
  • 3 maart 20262
  • 2 maart 20261
  • 28 februari 20262
  • 27 februari 20263
  • 26 februari 20265
  • 25 februari 20264
  • 24 februari 20263
  • 21 februari 20261
  • 20 februari 20265
  • 19 februari 20262
  • 18 februari 20261
  • 17 februari 20262
  • 16 februari 20261
  • 13 februari 20262
  • 12 februari 20261
  • 11 februari 20265
  • 9 februari 20262
  • 7 februari 20261
  • 6 februari 20267
  • 5 februari 20266
  • 4 februari 20265
  • 3 februari 20267
  • 2 februari 20265
  • 31 januari 20261
  • 30 januari 20267
  • 29 januari 20263
  • 28 januari 20265
  • 27 januari 20262
  • 26 januari 202610
  • 24 januari 20262
  • 23 januari 202614
  • 22 januari 20269
  • 21 januari 20261
  • 20 januari 202610
  • 19 januari 20263
  • 17 januari 20264
  • 16 januari 202617
  • 15 januari 20269
  • 14 januari 202617
  • 13 januari 202610
  • 12 januari 20265
  • 11 januari 20261
  • 10 januari 20261
  • 9 januari 202613
  • 8 januari 20265
  • 7 januari 20268
  • 6 januari 20265
  • 5 januari 20269
  • 3 januari 20267
  • 2 januari 202630
  • 31 december 20251
  • 30 december 20252
  • 29 december 20252
  • 24 december 20252
  • 23 december 20251
  • 22 december 20254
  • 20 december 20254
  • 19 december 20254
  • 18 december 20254
  • 17 december 20253
  • 16 december 20251
  • 15 december 20251
  • 13 december 20252
  • 12 december 20253
  • 11 december 20253
  • 10 december 20254
  • 9 december 20253
  • 8 december 20254
  • 6 december 20252
  • 5 december 202510
  • 4 december 20255
  • 3 december 20253
  • 2 december 20256
  • 1 december 20258
  • 29 november 20258
  • 28 november 202514
  • 27 november 20257
  • 26 november 20255
  • 25 november 202513
  • 24 november 20252
  • 22 november 20252
  • 21 november 202511
  • 20 november 202512
  • 19 november 20251
  • 18 november 202511
  • 17 november 20252
  • 15 november 20252
  • 14 november 202510
  • 13 november 20256
  • 12 november 20253
  • 11 november 20254
  • 10 november 20253
  • 8 november 20251
  • 7 november 20258
  • 6 november 20255
  • 5 november 20257
  • 4 november 20255
  • 3 november 20254
  • 1 november 20251
  • 31 oktober 202516
  • 30 oktober 20258
  • 29 oktober 20257
  • 28 oktober 20258
  • 27 oktober 20252
  • 25 oktober 20256
  • 24 oktober 202516
  • 23 oktober 20252
  • 22 oktober 20258
  • 21 oktober 20255
  • 20 oktober 20255
  • 18 oktober 20252
  • 17 oktober 202515
  • 16 oktober 202510
  • 15 oktober 20257
  • 14 oktober 20255
  • 13 oktober 20254
  • 11 oktober 20251
  • 10 oktober 202510
  • 9 oktober 20252
  • 8 oktober 20255
  • 7 oktober 20254
  • 6 oktober 20255
  • 4 oktober 20253
  • 3 oktober 20259
  • 2 oktober 20253
  • 1 oktober 20257
  • 30 september 20254
  • 29 september 20254
  • 26 september 20257
  • 25 september 20254
  • 24 september 20256
  • 23 september 20253
  • 22 september 20255
  • 20 september 20251
  • 19 september 20255
  • 18 september 20251
  • 17 september 20253
  • 16 september 20253
  • 15 september 20253
  • 13 september 20252
  • 12 september 20255
  • 11 september 20254
  • 10 september 20253
  • 9 september 20254
  • 8 september 20253
  • 5 september 202513
  • 4 september 20256
  • 3 september 20254
  • 2 september 20255
  • 1 september 20251
  • 29 augustus 20252
  • 28 augustus 20252
  • 27 augustus 20252
  • 25 augustus 20251
  • 22 augustus 20252
  • 21 augustus 20251
  • 20 augustus 20251
  • 15 augustus 20251
  • 14 augustus 20252
  • 13 augustus 20251
  • 11 augustus 20251
  • 9 augustus 20251
  • 7 augustus 20252
  • 6 augustus 20251
  • 5 augustus 20251
  • 1 augustus 20251
  • 31 juli 20251
  • 30 juli 20254
  • 29 juli 20253
  • 28 juli 20257
  • 25 juli 20251
  • 24 juli 20251
  • 23 juli 20253
  • 22 juli 20252
  • 21 juli 20251
  • 19 juli 20252
  • 18 juli 20254
  • 16 juli 20257
  • 15 juli 20255
  • 14 juli 202511
  • 12 juli 20251
  • 11 juli 20252
  • 10 juli 20251
  • 9 juli 20253
  • 8 juli 202525
  • 7 juli 20252
  • 5 juli 20251
  • 4 juli 20253
  • 3 juli 20257
  • 2 juli 20251
  • 1 juli 20251
  • 30 juni 20256
  • 28 juni 20251
  • 27 juni 20255
  • 26 juni 20259
  • 25 juni 20257
  • 24 juni 20252
  • 23 juni 20251
  • 20 juni 20254
  • 19 juni 20253
  • 18 juni 20255
  • 17 juni 20252
  • 16 juni 20253
  • 13 juni 20256
  • 12 juni 20253
  • 11 juni 20252
  • 10 juni 20251
  • 6 juni 20253
  • 5 juni 20255
  • 4 juni 202561
  • 3 juni 20251
  • 2 juni 20258
  • 30 mei 20253
  • 28 mei 20255
  • 27 mei 20253
  • 26 mei 20254
  • 24 mei 20251
  • 23 mei 20259
  • 22 mei 20257
  • 21 mei 20255
  • 20 mei 20254
  • 19 mei 20251
  • 17 mei 20251
  • 16 mei 20256
  • 14 mei 20253
  • 13 mei 20253
  • 9 mei 20255
  • 8 mei 20254
  • 6 mei 20251
  • 5 mei 20251
  • 2 mei 20253
  • 1 mei 20251
  • 30 april 20252
  • 25 april 20251
  • 24 april 20251
  • 23 april 20252
  • 17 april 20251
  • 16 april 20251
  • 9 april 20251
  • 4 april 20252
  • 3 april 20251
  • 31 maart 20251
  • 27 maart 20251
  • 25 maart 20251
  • 24 maart 20252
  • 18 maart 20251
  • 13 maart 20252
  • 12 maart 20252
  • 10 maart 20251
  • 6 maart 20253
  • 5 maart 20254
  • 4 maart 20252
  • 3 maart 20251


runtime: 0,60 s