Audi Q5 op kenteken
Totaal: 25.830
bijgewerkt t/m 12 February 2026
kentekenregistraties op kleur
| Kleur | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| grijs | 9 (32%) | 71 (41%) |
| zwart | 7 (25%) | 60 (35%) |
| blauw | 6 (21%) | 14 (8%) |
| groen | 5 (18%) | 15 (9%) |
| rood | 1 (4%) | 2 (1%) |
| wit | 0 (-) | 7 (4%) |
| geel | 0 (-) | 4 (2%) |
kentekenregistraties op variant per maand
| Variant | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| X2DYVAQ1 | 20 (71%) | 128 (74%) |
| S2DYVAQ1 | 7 (25%) | 42 (24%) |
| SDRYAQ1 | 1 (4%) | 1 (1%) |
| XDRYAQ1 | 0 (-) | 2 (1%) |
kentekenregistraties op uitvoering per maand
| Uitvoering | 02-2026 | 01-2026 |
|---|---|---|
| QD7AD7DK002081B214VNBEM9FLB30 | 7 (25%) | 40 (23%) |
| QD7AD7DK002071B204VNBEM8FLB30 | 6 (21%) | 19 (11%) |
| QD7AD7DK002071A194VNAEM8FSB30 | 5 (18%) | 20 (12%) |
| QD7AD7DK002071B204VNBEM9FLB30 | 2 (7%) | 29 (17%) |
| QD7AD7DK002071B204VNBEM8FSB30 | 2 (7%) | 16 (9%) |
| QD7AD7DK002071A184VNAEM8FLB30 | 1 (4%) | 3 (2%) |
| QD7AD7DK002081B214VNBEM8FLB30 | 1 (4%) | 15 (9%) |
| QD7AD7DK002071A194VNAEM9FLB30 | 1 (4%) | 8 (5%) |
| QD7AD7DK002RT71C214WEBEM8FLB30 | 1 (4%) | 3 (2%) |
| QD7AD7DK002071A184VNAEM8FSB30 | 1 (4%) | 4 (2%) |
| QD7AD7DK002081B214VNBEM8FSB30 | 1 (4%) | 5 (3%) |
| QD7AD7DK002071A194VNAEM8FLB30 | 0 (-) | 6 (3%) |
| QD7AD7DK002071A194VNBEM9FLB30 | 0 (-) | 5 (3%) |
kentekenregistraties per dag
- 11 februari 20264
- 9 februari 20261
- 7 februari 20261
- 6 februari 20267
- 5 februari 20263
- 4 februari 20264
- 3 februari 20264
- 2 februari 20264
- 31 januari 20261
- 30 januari 20267
- 29 januari 20263
- 28 januari 20264
- 27 januari 20262
- 26 januari 20264
- 24 januari 20262
- 23 januari 202613
- 22 januari 20269
- 21 januari 20261
- 20 januari 20267
- 19 januari 20263
- 17 januari 20264
- 16 januari 202614
- 15 januari 20268
- 14 januari 20266
- 13 januari 20269
- 12 januari 20265
- 11 januari 20261
- 10 januari 20261
- 9 januari 202612
- 8 januari 20265
- 7 januari 20266
- 6 januari 20265
- 5 januari 20266
- 3 januari 20267
- 2 januari 202628
runtime: 0,76 s
