kentekenregistraties op jaar

  • 202610
  • 202561
  • 202440
  • 2023134
  • 2022243
  • 2021406

kentekenregistraties per maand

  • februari 20266
  • januari 20264
  • december 20257
  • november 20252
  • oktober 20254
  • september 20258
  • augustus 202511
  • juli 20259
  • juni 20255
  • mei 20253
  • april 20251
  • februari 20256
  • januari 20255
  • december 20241
  • november 20241
  • oktober 20243
  • september 20243
  • augustus 20243
  • juli 20241
  • juni 20244
  • mei 202410
  • april 20243
  • maart 20244

kentekenregistraties op kleur

Kleur 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-202502-2025
grijs4 (67%)2 (50%)5 (71%)1 (50%)3 (75%)5 (63%)7 (64%)4 (44%)3 (60%)2 (67%)0 (-)0 (-)
zwart2 (33%)1 (25%)0 (-)0 (-)1 (25%)2 (25%)4 (36%)5 (56%)2 (40%)1 (33%)1 (100%)0 (-)
rood0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
blauw0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
wit0 (-)0 (-)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
groen0 (-)1 (25%)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-202502-2025
SBD1XAQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD1XAQ20 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ20 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0CAQ10 (-)1 (25%)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0CAQ20 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)1 (13%)4 (36%)6 (67%)3 (60%)1 (33%)0 (-)0 (-)
SBMD2AQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (100%)0 (-)
SBMD2AQ20 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)4 (50%)3 (27%)1 (11%)0 (-)2 (67%)0 (-)0 (-)
SBMQ3CQ14 (67%)1 (25%)5 (71%)1 (50%)2 (50%)2 (25%)4 (36%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMQ3CQ22 (33%)0 (-)1 (14%)1 (50%)1 (25%)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 02-202601-202612-202511-202510-202509-202508-202507-202506-202505-202504-202502-2025
QE2QE2G1X01RT011B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041A200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (9%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041A210GAAEM0FL0 (-)1 (25%)1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)1 (13%)3 (27%)6 (67%)3 (60%)1 (33%)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (11%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A210GAAEM0FL0 (-)2 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)2 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (33%)1 (100%)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051C210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)2 (25%)3 (27%)2 (22%)1 (20%)1 (33%)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT060GAAEM0FL4 (67%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT061A200GAAEM0FL2 (33%)1 (25%)6 (86%)2 (100%)1 (25%)2 (25%)4 (36%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT061A210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT071A200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (25%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 27 februari 20262
  • 26 februari 20262
  • 13 februari 20261
  • 12 februari 20261
  • 26 januari 20261
  • 20 januari 20261
  • 12 januari 20261
  • 9 januari 20261
  • 29 december 20251
  • 20 december 20251
  • 18 december 20251
  • 13 december 20251
  • 12 december 20252
  • 8 december 20251
  • 28 november 20251
  • 14 november 20251
  • 23 oktober 20251
  • 21 oktober 20251
  • 1 oktober 20252
  • 30 september 20252
  • 27 september 20251
  • 26 september 20252
  • 19 september 20251
  • 13 september 20251
  • 9 september 20251
  • 30 augustus 20251
  • 29 augustus 20251
  • 28 augustus 20251
  • 26 augustus 20251
  • 21 augustus 20251
  • 19 augustus 20251
  • 13 augustus 20251
  • 11 augustus 20251
  • 5 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 1 augustus 20251
  • 30 juli 20251
  • 29 juli 20251
  • 25 juli 20251
  • 24 juli 20251
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20251
  • 17 juli 20251
  • 11 juli 20251
  • 30 juni 20251
  • 27 juni 20251
  • 26 juni 20251
  • 19 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 22 mei 20251
  • 16 mei 20251
  • 7 mei 20251
  • 1 april 20251


runtime: 0,81 s