kentekenregistraties op jaar

  • 202533
  • 202435
  • 2023124
  • 2022237
  • 2021464

kentekenregistraties per maand

  • augustus 20257
  • juli 20258
  • juni 20255
  • mei 20252
  • februari 20255
  • december 20241
  • oktober 20242
  • september 20242
  • augustus 20243
  • juli 20241
  • juni 20244
  • mei 20248
  • april 20243
  • maart 20244
  • februari 20242
  • januari 20241
  • december 202314
  • november 20237
  • oktober 20233
  • september 20234
  • augustus 20234

kentekenregistraties op kleur

Kleur 08-202507-202506-202505-202502-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-2024
grijs6 (86%)3 (38%)3 (60%)2 (100%)1 (20%)1 (100%)2 (100%)0 (-)2 (67%)0 (-)0 (-)0 (-)
zwart1 (14%)5 (63%)2 (40%)0 (-)3 (60%)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)
groen0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
geel0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op variant per maand

Variant 08-202507-202506-202505-202502-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-2024
SBD1XAQ10 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD1XAQ20 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ10 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBD2VQ20 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (50%)1 (50%)2 (67%)0 (-)0 (-)0 (-)
SBM0CAQ23 (43%)6 (75%)3 (60%)1 (50%)3 (60%)1 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMD2AQ22 (29%)1 (13%)0 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
SBMQ3CQ12 (29%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties op uitvoering per maand

Uitvoering 08-202507-202506-202505-202502-202512-202410-202409-202408-202407-202406-202405-2024
QE2QE2G1X01RT011B200GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)2 (67%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT011B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)1 (20%)0 (-)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X01RT021B210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (33%)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041A200GAAEM0FL1 (14%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT041B210GAAEM0FL2 (29%)6 (75%)3 (60%)1 (50%)3 (60%)1 (100%)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A200GAAEM0FL0 (-)1 (13%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051A210GAAEM0FL0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT051C210GAAEM0FL2 (29%)1 (13%)1 (20%)0 (-)0 (-)0 (-)1 (50%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)
QE2QE2G1X02RT061A200GAAEM0FL2 (29%)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)

kentekenregistraties per dag

  • 21 augustus 20251
  • 19 augustus 20251
  • 13 augustus 20251
  • 11 augustus 20251
  • 5 augustus 20251
  • 4 augustus 20251
  • 1 augustus 20251
  • 29 juli 20251
  • 25 juli 20251
  • 24 juli 20251
  • 22 juli 20251
  • 19 juli 20251
  • 18 juli 20251
  • 17 juli 20251
  • 11 juli 20251
  • 30 juni 20251
  • 27 juni 20251
  • 26 juni 20251
  • 19 juni 20251
  • 11 juni 20251
  • 22 mei 20251
  • 7 mei 20251
  • 27 februari 20251
  • 24 februari 20251
  • 7 februari 20251
  • 1 februari 20252
  • 17 januari 20251
  • 14 januari 20251
  • 4 januari 20251
  • 3 januari 20251
  • 20 december 20241
  • 25 oktober 20241
  • 18 oktober 20241
  • 30 september 20241
  • 27 september 20241
  • 16 augustus 20241
  • 14 augustus 20241
  • 12 augustus 20241


runtime: 0,26 s