Periode:
Export personenauto's Augustus 2026 (t/m 11 augustus)
Afgemeld als geëxporteerd bij de RDW, gesorteerd op aantal
| # | Model | Augustus 2026 | % | jul 2026 | % | aug 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Totaal | 12 | 100% | 131 | 100% | 2 | 100% |
| 1 | Volvo V60 | 5 | 41,7% | 64 | 48,9% | 4 | 200,0% |
| 2 | Audi A6 | 2 | 16,7% | 8 | 6,11% | — | — |
| 3 | Renault Scénic | 1 | 8,33% | 4 | 3,05% | — | — |
| 4 | Peugeot 508 | 1 | 8,33% | — | — | — | — |
| 5 | Kia Sportage | 1 | 8,33% | 1 | 0,76% | — | — |
| 6 | Audi Q7 | 1 | 8,33% | 9 | 6,87% | 1 | 50,0% |
| 7 | Citroën DS5 | 1 | 8,33% | 2 | 1,53% | — | — |
Aantallen zijn voertuigen die in de geselecteerde maand als geëxporteerd zijn afgemeld bij de RDW. De datum is de registratiedatum van de afmelding, niet de feitelijke exportdatum.